<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>RSS Feed</title>
		<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal.html</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<lastbuilddate>Fri, 18 May 2012 00:12:31 +0200</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>Inserimento max foto.</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4383.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:28:33 +0200</pubDate>
			<description>Non mi intendo di &quot;peso&quot; delle fotografie ma mi sembra strano. Io ho provato con la 2011....circa venti foto (formato .jpg) e non ho problemi. Di più non ne ho messe solo per pigrizia. Hai provato a fare venti/trenta copie della stessa foto per vedere cosa succede? Il PC è &quot;debole&quot; o &quot;robusto&quot;? Di più non so.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Non mi intendo di &quot;peso&quot; delle fotografie ma mi sembra strano.<br />
Io ho provato con la 2011....circa venti foto (formato .jpg) e non ho problemi.<br />
Di più non ne ho messe solo per pigrizia.<br />
Hai provato a fare venti/trenta copie della stessa foto per vedere cosa succede?<br />
Il PC è &quot;debole&quot; o &quot;robusto&quot;?<br />
Di più non so. ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>Marco</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Inserimento max foto.</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4380.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:40:26 +0200</pubDate>
			<description>Buona sera sto preparando un book di fotografie con Archline Xp 2012, debbo inserire circa 30 fotografie a colori. Ora per caricarle tutte procedo nel semplice inserimento immagine e così via, però ho notato che Archline me le carica solamente 5/6 dopodichè quando inserisco la successiva lui non inserisce un bel niente, mi pare strano che tale software abbia questo limite. Sicuramente mi perdo qualche passo, ma non so quale. Un'ultima cosa le foto sono stata scattate da un Nokia N8 con 12 MP di risoluzione. Grazie per l'attenzione, aspetto vostre notizie in merito. Arrivederci.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Buona sera sto preparando un book di fotografie con Archline Xp 2012, debbo inserire circa 30 fotografie a colori.<br />
Ora per caricarle tutte procedo nel semplice inserimento immagine e così via, però ho notato che Archline me le carica solamente 5/6 dopodichè quando inserisco la successiva lui non inserisce un bel niente, mi pare strano che tale software abbia questo limite.<br />
Sicuramente mi perdo qualche passo, ma non so quale.<br />
Un'ultima cosa le foto sono stata scattate da un Nokia N8 con 12 MP di risoluzione.<br />
Grazie per l'attenzione, aspetto vostre notizie in merito.<br />
Arrivederci. ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>giamarix</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chiarimenti menù cartigli DOCFA.</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4379.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:34:09 +0200</pubDate>
			<description>Ho provato a chiudere e riavviare Archline Xp 2012 e mistero ora funzione. Grazie comunque, arrivederci.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ho provato a chiudere e riavviare Archline Xp 2012 e mistero ora funzione.<br />
Grazie comunque, arrivederci. ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>giamarix</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chiarimenti menù cartigli DOCFA.</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4378.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:49:47 +0200</pubDate>
			<description>a me funziona, hai provato a fare un regen e un zoom all? controlla anche s e ci sono elementi nei layer, o se il disegno è vuoto.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ a me funziona, hai provato a fare un regen e un zoom all? controlla anche s e ci sono elementi nei layer, o se il disegno è vuoto. ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>mauro.favaro</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chiarimenti menù cartigli DOCFA.</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4377.html</link>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:08:02 +0200</pubDate>
			<description>Buonasera, ho da poco installato la versione di Archline Xp 2012 e con mia incredulità ho notato che nel menù DOCFA non mi compaiono i relativi cartigli A4 e A3 etc. che mi comparivano nella versione del 2011. Praticamente quando pigio sul menù mi compare un piccolo rettangolino bianco come se fosse un bug di programma. Aspetto vostre notizie, grazie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Buonasera, ho da poco installato la versione di Archline Xp 2012 e con mia incredulità ho notato che nel menù DOCFA non mi compaiono i relativi cartigli A4 e A3 etc. che mi comparivano nella versione del 2011.<br />
Praticamente quando pigio sul menù mi compare un piccolo rettangolino bianco come se fosse un bug di programma.<br />
Aspetto vostre notizie, grazie. ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>giamarix</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Archline 2012: 2 domande</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4376.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:11:42 +0200</pubDate>
			<description>Salve, ho installato la versione 2012 di ArchLine e volevo chiedere due chiarimenti: 1) gli infissi creati con l'utilità &quot;Crea nuova Porta&quot; in pianta 2D sono mancanti della rappresentazione in sezione orizzontale delle ante e della maniglia, in quanto vengono visualizzati solo, se selezionati in fase di creazione, il telaio e/o la soglia (vedi immagine allegata). Come fare per ottenere in pianta 2D la rappresentazione completa dell'infisso? 2)tra i plugin non risulta Energy Certificato, che è correttamente installato nel PC, in quanto utilizzato con la versione 2011 di AL. Serve una nuova versione specifica per la release 2012? Grazie</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Salve, ho installato la versione 2012 di ArchLine e volevo chiedere due chiarimenti:<br />
1) gli infissi creati con l'utilità &quot;Crea nuova Porta&quot; in pianta 2D sono mancanti della rappresentazione in sezione orizzontale delle ante e della maniglia, in quanto vengono visualizzati solo, se selezionati in fase di creazione, il telaio e/o la soglia (vedi immagine allegata). Come fare per ottenere in pianta 2D la rappresentazione completa dell'infisso?<br />
2)tra i plugin non risulta Energy Certificato, che è correttamente installato nel PC, in quanto utilizzato con la versione 2011 di AL. Serve una nuova versione specifica per la release 2012?<br />
Grazie ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>amacast1</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Poligoni DOCFA</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4375.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:10:54 +0200</pubDate>
			<description>questo era un problema riscontrabile con versioni davvero vecchie, già la 2010 è corretta nelle esportazioni vs. docfa. controlla che il cartiglio sia generato dal tool specifico e che la scala di esportazione sia 1:1000, poi seleziona testo in multilinee (dipende cmq dal tipo di testi presenti).  che versione hai?</description>
			<content:encoded><![CDATA[ questo era un problema riscontrabile con versioni davvero vecchie, già la 2010 è corretta nelle esportazioni vs. docfa.<br />
controlla che il cartiglio sia generato dal tool specifico e che la scala di esportazione sia 1:1000, poi seleziona testo in multilinee (dipende cmq dal tipo di testi presenti). <br />
che versione hai? ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>mauro.favaro</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Poligoni DOCFA</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4372.html</link>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:40:52 +0200</pubDate>
			<description>Buongiorno, da alcuni anni utilizzo ARCHline ma ho sempre riscontrato un problema nell'importazione in DOCFA delle piante con i poligoni :bang:. Infatti ogni volta che faccio questa operazione devo poi correggere i poligoni in quanto risultano leggermente spostati. Non è un vero e proprio &quot;problema&quot; perchè comunque è un'operazione veloce, però se si riuscisse ad avere la massima precisione non sarebbe male... Buona giornata</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Buongiorno, da alcuni anni utilizzo ARCHline ma ho sempre riscontrato un problema nell'importazione in DOCFA delle piante con i poligoni <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/banghead.gif" alt="banghead.gif" />.<br />
Infatti ogni volta che faccio questa operazione devo poi correggere i poligoni in quanto risultano leggermente spostati.<br />
Non è un vero e proprio &quot;problema&quot; perchè comunque è un'operazione veloce, però se si riuscisse ad avere la massima precisione non sarebbe male...<br />
Buona giornata ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>Mattia3H</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>ARCHline XP 2012 - Computo e Avira Antivirus</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4369.html</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:26:18 +0200</pubDate>
			<description>Abbiamo riscontrato un lieve problema durante l'installazione di ARCHline XP 2012 o ARCHline XP Computo 2012 su alcune macchine dove è presente la protezione Avira Antivirus. L'antivirus vede un componente dell'installazione come Trojan. Possiamo assicurare che non è nulla di dannoso per le vostre macchine e vi consigliamo di ignorare la notifica o ripetere l'installazione con Avira Antivirus momentaneamente disabilitato. Nelle prossime patch di aggiornamento provvederemo a risolvere questo inconveniente.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Abbiamo riscontrato un lieve problema durante l'installazione di ARCHline XP 2012 o ARCHline XP Computo 2012 su alcune macchine dove è presente la protezione Avira Antivirus.<br />
L'antivirus vede un componente dell'installazione come Trojan.<br />
Possiamo assicurare che non è nulla di dannoso per le vostre macchine e vi consigliamo di ignorare la notifica o ripetere l'installazione con Avira Antivirus momentaneamente disabilitato.<br />
Nelle prossime patch di aggiornamento provvederemo a risolvere questo inconveniente. ]]></content:encoded>
			<category>FAQ</category>
			<dc:creator>csmarco</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Barre degli strumenti</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4363.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:41:01 +0200</pubDate>
			<description>Grazie dell'informazione spero che ripristino anche la barra delle &quot;costruzioni&quot; come indicato nel mio precedente post assieme alla barra &quot;sposta&quot;  Distinti saluti</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Grazie dell'informazione spero che ripristino anche la barra delle &quot;costruzioni&quot; come indicato nel mio precedente post assieme alla barra &quot;sposta&quot;<br />
<br />
Distinti saluti ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>FIORENZO.CORDIOLI</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Barre degli strumenti</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4362.html</link>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:07:24 +0200</pubDate>
			<description>Informo che la casa madre ha ufficialmente ripristinato la barra standard dei comandi di spostamento, la modifica sarà disponibile dalle prossime Release di ARCHline.XP 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Informo che la casa madre ha ufficialmente ripristinato la barra standard dei comandi di spostamento, la modifica sarà disponibile dalle prossime Release di ARCHline.XP 2012 ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>andrea0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Problemi con Excel successivi all'installazione di ARCHline.XP 2012</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4361.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:29:49 +0200</pubDate>
			<description>Dopo l'installazione di ARCHline.XP 2012 potrebbe capitare di incontrare un errore aprendo Excel, relativo al file Ade.2011.dll, tale errore può essere facilmente rimosso con la seguente procedura, avendo ARCHline.XP ed Excel chiusi:  - Entrare nel percorso C:\Windows\System32 (per i sistemi operativi a 64bit, il percorso è C:\Windows\SysWOW64) - Trovare il file Ade.2012.dll e copiarlo. - Incollare il file nello stesso percorso e poi rinominarlo come Ade.2011.dll  Terminata questa breve procedura, non avrete più problemi.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Dopo l'installazione di ARCHline.XP 2012 potrebbe capitare di incontrare un errore aprendo Excel, relativo al file Ade.2011.dll, tale errore può essere facilmente rimosso con la seguente procedura, avendo ARCHline.XP ed Excel chiusi:<br />
<br />
- Entrare nel percorso C:\Windows\System32 (per i sistemi operativi a 64bit, il percorso è C:\Windows\SysWOW64)<br />
- Trovare il file Ade.2012.dll e copiarlo.<br />
- Incollare il file nello stesso percorso e poi rinominarlo come Ade.2011.dll<br />
<br />
Terminata questa breve procedura, non avrete più problemi. ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>andrea0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Barre degli strumenti</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4360.html</link>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:57:53 +0200</pubDate>
			<description>@ppascolati: L'idea non ci è mai stata sottoposta, ma data la possibile utilità vedremo di proporla alla casa madre come ulteriore sviluppo del software.  @FIORENZO.CORDIOLI: Abbiamo già avvisato la casa madre del disagio di tale cambiamento, stiamo attendendo notizie a riguardo.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ @ppascolati: L'idea non ci è mai stata sottoposta, ma data la possibile utilità vedremo di proporla alla casa madre come ulteriore sviluppo del software.<br />
<br />
@FIORENZO.CORDIOLI: Abbiamo già avvisato la casa madre del disagio di tale cambiamento, stiamo attendendo notizie a riguardo. ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>andrea0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Barre degli strumenti</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4356.html</link>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:44:33 +0200</pubDate>
			<description>Sembre a proposito delle barre strumenti. Nella versione 2012 sono state eliminate alcune barre come &quot;sposta&quot; e &quot;costruzioni&quot; che sono nella barra di stato, ma siccome ogni volta che serve un comando occorre aprile la finestra relativa, scegliere il comando, ecc... non si poteva lasciare come nella versione 2011, tanto più che non si riesce nemmeno a costruirsele. A presto</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Sembre a proposito delle barre strumenti. Nella versione 2012 sono state eliminate alcune barre come &quot;sposta&quot; e &quot;costruzioni&quot; che sono nella barra di stato, ma siccome ogni volta che serve un comando occorre aprile la finestra relativa, scegliere il comando, ecc... non si poteva lasciare come nella versione 2011, tanto più che non si riesce nemmeno a costruirsele.<br />
A presto ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>FIORENZO.CORDIOLI</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Barre degli strumenti</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4342.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:21:50 +0200</pubDate>
			<description>Lavorando, le varie barre, ( edit, 3d....mostra tutti), si trascinano facilmente fuori posto, ed ogni volta tocca mettere nella posizione di default. Una volta piazzate sul monitor, secondo propria personalizzazione, potrebbero essere bloccate in quella posizione come &quot; Blocca barra applicazioni in windows&quot;</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Lavorando, le varie barre, ( edit, 3d....mostra tutti), si trascinano facilmente fuori posto, ed ogni volta tocca mettere nella posizione di default.<br />
Una volta piazzate sul monitor, secondo propria personalizzazione, potrebbero essere bloccate in quella posizione come &quot; Blocca barra applicazioni in windows&quot; ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>ppascolati</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Barre degli strumenti</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4340.html</link>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:03:42 +0200</pubDate>
			<description>Credo di non capire, cosa intende per comando per bloccare la barra degli strumenti?</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Credo di non capire, cosa intende per comando per bloccare la barra degli strumenti? ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>andrea0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Barre degli strumenti</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4333.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 23:53:59 +0200</pubDate>
			<description>Perchè non esiste un comando blocca barra degli strumenti?</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Perchè non esiste un comando blocca barra degli strumenti? ]]></content:encoded>
			<category>Domande e risposte</category>
			<dc:creator>ppascolati</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Emulazione di Windows su Mac per utilizzare ARCHline.XP</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4315.html</link>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:39:11 +0200</pubDate>
			<description>Il programma ARCHline.XP per ora funziona solo su sistemi operativi Windows, nonostante sia in fase di sviluppo una versione nativa per Mac, quindi è necessario emulare un sistema operativo Windows con uno dei vari software in commercio atti a tale scopo. Per nostra esperienza, consigliamo VMware (sito italiano del produttore -&gt; http://www.vmware.com/it), che rispetto a Parallels offre prestazioni paritarie, ma senza avere problemi di alcun tipo ai tasti, che in alcuni casi sono stati riscontrati con Parallels.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Il programma ARCHline.XP per ora funziona solo su sistemi operativi Windows, nonostante sia in fase di sviluppo una versione nativa per Mac, quindi è necessario emulare un sistema operativo Windows con uno dei vari software in commercio atti a tale scopo.<br />
Per nostra esperienza, consigliamo VMware (sito italiano del produttore -&gt; <a href="http://www.vmware.com/it)," target="_blank" class="link_10">http://www.vmware.com/it),</a> che rispetto a Parallels offre prestazioni paritarie, ma senza avere problemi di alcun tipo ai tasti, che in alcuni casi sono stati riscontrati con Parallels. ]]></content:encoded>
			<category>Trucchi e consigli</category>
			<dc:creator>andrea0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>ARCHline XP 2012</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4301.html</link>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:38:43 +0200</pubDate>
			<description>CADLINE Software è lieta di annunciare il rilascio ufficiale di ARCHline XP 2012!  Per tutte le novità: http://www.archlinexp.cc/it/prodotti-soluzioni/architettura/novita/versione-2012-novita.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[ CADLINE Software è lieta di annunciare il rilascio ufficiale di ARCHline XP 2012!<br />
<br />
Per tutte le novità:<br />
<a href="http://www.archlinexp.cc/it/prodotti-soluzioni/architettura/novita/versione-2012-novita.html" target="_blank" class="link_10">http://www.archlinexp.cc/it/prodotti-soluzioni/architettura/novita/versione-2012-novita.html</a> ]]></content:encoded>
			<category>Generale</category>
			<dc:creator>csmarco</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog tetto - travi orizzontali</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4299.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:41:13 +0200</pubDate>
			<description>Comunque ci deve essere un'impostazione del sistema operativo che va ad aumentare la dimensione dei testi, in quanto ARCHline.XP basa tutte le finestre su Windows (quindi applica tali modifiche del sistema operativo), e dall'immagine inviata i testi risultano molto più grandi rispetto allo standard di Windows... C'è per caso qualche programma o driver della scheda video particolare su questo pc? per scoprirlo, se clicca col tasto dx del mouse sul desktop, controlli se compare qualche voce dedicata della scheda video, come &quot;Apri pannello di controllo Nvidia&quot; ad esempio.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Comunque ci deve essere un'impostazione del sistema operativo che va ad aumentare la dimensione dei testi, in quanto ARCHline.XP basa tutte le finestre su Windows (quindi applica tali modifiche del sistema operativo), e dall'immagine inviata i testi risultano molto più grandi rispetto allo standard di Windows...<br />
C'è per caso qualche programma o driver della scheda video particolare su questo pc? per scoprirlo, se clicca col tasto dx del mouse sul desktop, controlli se compare qualche voce dedicata della scheda video, come &quot;Apri pannello di controllo Nvidia&quot; ad esempio. ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>andrea0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog tetto - travi orizzontali</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4294.html</link>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:39:03 +0200</pubDate>
			<description>No il problema non è questo, l'impostazione dei caratteri dello schermo è quella di default.   Ha provato a controllare dal pannello di controllo di Windows le impostazioni dello schermo?  Ad esempio, su Windows 7, compare una schermata come quella allegata, se si seleziona Medio come dimensione del testo, allora può comparire il problema. </description>
			<content:encoded><![CDATA[ No il problema non è questo, l'impostazione dei caratteri dello schermo è quella di default.<br />
<br />
<div class="tx-mmforum-pi1-pt-quote">&quot;andrea0&quot; wrote:<br /><br />
Ha provato a controllare dal pannello di controllo di Windows le impostazioni dello schermo? <br />
Ad esempio, su Windows 7, compare una schermata come quella allegata, se si seleziona Medio come dimensione del testo, allora può comparire il problema.<br />
</div> ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>pionio</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog tetto - travi orizzontali</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4293.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:01:11 +0200</pubDate>
			<description>Ha provato a controllare dal pannello di controllo di Windows le impostazioni dello schermo?  Ad esempio, su Windows 7, compare una schermata come quella allegata, se si seleziona Medio come dimensione del testo, allora può comparire il problema.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ha provato a controllare dal pannello di controllo di Windows le impostazioni dello schermo? <br />
Ad esempio, su Windows 7, compare una schermata come quella allegata, se si seleziona Medio come dimensione del testo, allora può comparire il problema. ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>andrea0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Puppenhaus - Darstellung</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4283.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:12:08 +0200</pubDate>
			<description>Die Perspektive passt ja? Und wird auch an Thea so übergeben...  Oder geht es darum die Bildgröße an die Abmessungen des Grundriss anzupassen?</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Die Perspektive passt ja? Und wird auch an Thea so übergeben...<br />
<br />
Oder geht es darum die Bildgröße an die Abmessungen des Grundriss anzupassen? ]]></content:encoded>
			<category>Fragen und Antworten</category>
			<dc:creator>DerStockinger</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Puppenhaus - Darstellung</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4281.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:50:31 +0200</pubDate>
			<description>Ich benötige für ein Projekt eine Puppenhaus -Darstellung wie in Anhang 1.  Soweit ich mir das Vorstellen kann, hängt die perspektiv -Darstellung von der Höhe der Kamera und dem Winkel des Objektives ab. Wo und wie kann ich das im Thea Render einstellen? Die Materalien sind am Anhang jetzt nicht vorrangig</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Ich benötige für ein Projekt eine Puppenhaus -Darstellung wie in Anhang 1. <br />
Soweit ich mir das Vorstellen kann, hängt die perspektiv -Darstellung von der Höhe der Kamera und dem Winkel des Objektives ab. Wo und wie kann ich das im Thea Render einstellen? Die Materalien sind am Anhang jetzt nicht vorrangig ]]></content:encoded>
			<category>Fragen und Antworten</category>
			<dc:creator>p.vavra</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog tetto - travi orizzontali</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4271.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:56:18 +0200</pubDate>
			<description>Doppio monitor da 19&quot; ciascuno con risoluzione 1280x1024</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Doppio monitor da 19&quot; ciascuno con risoluzione 1280x1024 ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>pionio</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog tetto - travi orizzontali</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4270.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:26:08 +0200</pubDate>
			<description>Scusate.....</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Scusate..... ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>Marco</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog tetto - travi orizzontali</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4269.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:25:16 +0200</pubDate>
			<description>E' nascosta. Strano.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ E' nascosta.<br />
Strano. ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>Marco</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog tetto - travi orizzontali</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4268.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:24:03 +0200</pubDate>
			<description>Salve pionio, questo le succede su un pc portatile? il fatto è molto strano, in quanto solo se lo schermo ha una risoluzione inferiore a 1024x768 dovrebbe dare tali problemi, provi a controllare dalle impostazioni del suo schermo e ci informi.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Salve pionio, questo le succede su un pc portatile? il fatto è molto strano, in quanto solo se lo schermo ha una risoluzione inferiore a 1024x768 dovrebbe dare tali problemi, provi a controllare dalle impostazioni del suo schermo e ci informi. ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>andrea0</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog tetto - travi orizzontali</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4267.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:18:30 +0200</pubDate>
			<description>Nella dialog per la creazione dei tetti non compare la spunta per attivare la visualizzazione 3D delle travi orizzontali (vedi immagine allegata). ARCHline.XP 2011 Release 2 v111213 Build 243</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Nella dialog per la creazione dei tetti non compare la spunta per attivare la visualizzazione 3D delle travi orizzontali (vedi immagine allegata).<br />
ARCHline.XP 2011 Release 2 v111213 Build 243 ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>pionio</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Messaggio Warning</title>
			<link>http://www.archlinexp.cc/service-downloads/forum/portal/posts///4192.html</link>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:02:50 +0100</pubDate>
			<description>Beh, una lista degli errori vera e propria è contenuta in quel file, che riporta gli ID (numeri identificativi) dei vari elementi che riportano errori, per individuare gli elementi in base al loro ID basta entrare nella pianta 2D e scrivere &quot;zoom item selindex XXX&quot; dove XXX è l'ID dell'elemento, in questa maniera viene selezionato l'oggetto che da errore, ed è possibile vedere subito quale analizzare.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Beh, una lista degli errori vera e propria è contenuta in quel file, che riporta gli ID (numeri identificativi) dei vari elementi che riportano errori, per individuare gli elementi in base al loro ID basta entrare nella pianta 2D e scrivere &quot;zoom item selindex XXX&quot; dove XXX è l'ID dell'elemento, in questa maniera viene selezionato l'oggetto che da errore, ed è possibile vedere subito quale analizzare. ]]></content:encoded>
			<category>Problemi ed errori</category>
			<dc:creator>andrea0</dc:creator>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

